|
|
archive equipes 3 2007-2008 phase 1 |
|
|
|
Dernière mise à jour : ( 04-01-2008 )
|

| Résultats - DEPARTEMENTALE 1 MESSIEURS | | | |
Ces résultats sont publiés par la Fédération Francaise de Tennis de table sous réserve d'homologation par la commission sportive compétente | Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP | 1 | CA OBERNAI 3 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 32 | 2 | CA ROSHEIM 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 70 | 43 | 3 | WOLXHEIM 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 67 | 57 | 4 | CSD GERSTHEIM 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 64 | 58 | - | GUNDERSHOF. 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 60 | 57 | 6 | SD DORLISHEIM 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 58 | 63 | 7 | T.T. HOERDT 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 41 | 65 | 8 | CS CTS 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 77 |
Poule B - journée n° 1 - du 21/09/07 | CA OBERNAI 3 | - | SD DORLISHEIM 2 | 11 | 2 |  | GUNDERSHOF. 1 | - | CSD GERSTHEIM 1 | 10 | 10 |  | WOLXHEIM 1 | - | CS CTS 1 | 11 | 5 |  | T.T. HOERDT 3 | - | CA ROSHEIM 2 | 4 | 11 |  |
Poule B - journée n° 2 - du 05/10/07 | SD DORLISHEIM 2 | - | WOLXHEIM 1 | 11 | 9 |  | CSD GERSTHEIM 1 | - | CA OBERNAI 3 | 6 | 11 |  | CA ROSHEIM 2 | - | GUNDERSHOF. 1 | 11 | 1 |  | CS CTS 1 | - | T.T. HOERDT 3 | 1 | 11 |  |
Poule B - journée n° 3 - du 19/10/07 | WOLXHEIM 1 | - | CSD GERSTHEIM 1 | 5 | 11 |  | CA OBERNAI 3 | - | CA ROSHEIM 2 | 11 | 6 |  | GUNDERSHOF. 1 | - | T.T. HOERDT 3 | 11 | 6 |  | CS CTS 1 | - | SD DORLISHEIM 2 | 3 | 11 |  |
Poule B - journée n° 4 - du 26/10/07 | CA ROSHEIM 2 | - | WOLXHEIM 1 | 9 | 11 |  | T.T. HOERDT 3 | - | CA OBERNAI 3 | 1 | 11 |  | GUNDERSHOF. 1 | - | CS CTS 1 | 11 | 0 |  | CSD GERSTHEIM 1 | - | SD DORLISHEIM 2 | 11 | 8 |  |
Poule B - journée n° 5 - du 09/11/07 | WOLXHEIM 1 | - | T.T. HOERDT 3 | 11 | 1 |  | CA OBERNAI 3 | - | GUNDERSHOF. 1 | 11 | 7 |  | SD DORLISHEIM 2 | - | CA ROSHEIM 2 | 7 | 11 |  | CS CTS 1 | - | CSD GERSTHEIM 1 | 2 | 11 |  |
Poule B - journée n° 6 - du 23/11/07 | GUNDERSHOF. 1 | - | WOLXHEIM 1 | 9 | 11 |  | CA OBERNAI 3 | - | CS CTS 1 | 11 | 1 |  | T.T. HOERDT 3 | - | SD DORLISHEIM 2 | 7 | 11 |  | CA ROSHEIM 2 | - | CSD GERSTHEIM 1 | 11 | 6 |  |
Poule B - journée n° 7 - du 07/12/07 | WOLXHEIM 1 | - | CA OBERNAI 3 | 9 | 11 |  | SD DORLISHEIM 2 | - | GUNDERSHOF. 1 | 8 | 11 |  | CSD GERSTHEIM 1 | - | T.T. HOERDT 3 | 9 | 11 |  | CS CTS 1 | - | CA ROSHEIM 2 | 3 | 11 |  |
|
|
|
Commentaires utilisateurs  |
|
Evaluation utilisateurs
(0 vote)
|
|
Ajouter votre commentaire
|
|