|
|
archive equipes 2 2007-2008 phase 1 |

Résultats - REGIONALE 3 PHASE 1 | | | |
| | | Poule C | Autres rencontres | |
Ces résultats sont publiés par la Fédération Francaise de Tennis de table sous réserve d'homologation par la commission sportive compétente - | Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP | 1 | RC STRASBOURG 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 36 | 2 | MULHOUSE TT 3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 66 | 47 | - | SD DORLISHEIM 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71 | 45 | 4 | T.T. HOERDT 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 69 | 50 | 5 | FJC BOOTZHEIM 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 54 | 63 | 6 | BERGHEIM 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 58 | 61 | 7 | THANN Tennis de 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | 75 | 8 | ZORN TT 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 77 |
Poule C - journée n° 1 - du 22/09/07 | BERGHEIM 1 | - | MULHOUSE TT 3 | 7 | 11 |  | FJC BOOTZHEIM 2 | - | SD DORLISHEIM 1 | 4 | 11 |  | RC STRASBOURG 2 | - | ZORN TT 2 | 11 | 5 |  | T.T. HOERDT 2 | - | THANN Tennis de 1 | 11 | 3 |  |
Poule C - journée n° 2 - du 06/10/07 | SD DORLISHEIM 1 | - | BERGHEIM 1 | 11 | 9 |  | MULHOUSE TT 3 | - | T.T. HOERDT 2 | 8 | 11 |  | ZORN TT 2 | - | FJC BOOTZHEIM 2 | 8 | 11 |  | THANN Tennis de 1 | - | RC STRASBOURG 2 | 0 | 11 |  |
Poule C - journée n° 3 - du 20/10/07 | BERGHEIM 1 | - | ZORN TT 2 | 11 | 3 |  | RC STRASBOURG 2 | - | T.T. HOERDT 2 | 11 | 9 |  | MULHOUSE TT 3 | - | SD DORLISHEIM 1 | 11 | 8 |  | FJC BOOTZHEIM 2 | - | THANN Tennis de 1 | 11 | 3 |  |
Poule C - journée n° 4 - du 27/10/07 | RC STRASBOURG 2 | - | MULHOUSE TT 3 | 11 | 3 |  | THANN Tennis de 1 | - | BERGHEIM 1 | 4 | 11 |  | T.T. HOERDT 2 | - | FJC BOOTZHEIM 2 | 11 | 1 |  | ZORN TT 2 | - | SD DORLISHEIM 1 | 3 | 11 |  |
Poule C - journée n° 5 - du 10/11/07 | BERGHEIM 1 | - | T.T. HOERDT 2 | 10 | 10 |  | FJC BOOTZHEIM 2 | - | RC STRASBOURG 2 | 9 | 11 |  | SD DORLISHEIM 1 | - | THANN Tennis de 1 | 11 | 1 |  | MULHOUSE TT 3 | - | ZORN TT 2 | 11 | 0 |  |
Poule C - journée n° 6 - du 24/11/07 | RC STRASBOURG 2 | - | BERGHEIM 1 | 11 | 2 |  | FJC BOOTZHEIM 2 | - | MULHOUSE TT 3 | 7 | 11 |  | T.T. HOERDT 2 | - | SD DORLISHEIM 1 | 6 | 11 |  | THANN Tennis de 1 | - | ZORN TT 2 | 11 | 9 |  |
Poule C - journée n° 7 - du 08/12/07 | BERGHEIM 1 | - | FJC BOOTZHEIM 2 | 8 | 11 |  | SD DORLISHEIM 1 | - | RC STRASBOURG 2 | 8 | 11 |  | ZORN TT 2 | - | T.T. HOERDT 2 | 6 | 11 |  | MULHOUSE TT 3 | - | THANN Tennis de 1 | 11 | 3 |  |
|
|
|
Commentaires utilisateurs  |
|
Evaluation utilisateurs
(0 vote)
|
|
Ajouter votre commentaire
|
|