Accueil arrow News arrow Dernières news arrow mise à jour des classements juin 2009

mise à jour des classements juin 2009

 

Ecrit par william, le 17-06-2009 17:36

Pages vues : 423    


 Ces classements ne tiennent pas compte de la dérive (environ - 3,4 pts) avant la diffusion des classements officiels 2009/2010 en juillet.

Ordre alphabétique

         
NumLicence Nom Prénom PointsOfficiels Debut Saison PointsMensuel Prog. Mensuelle
6716307 BOEHM Mickael 650 659 745 0
678142 BORNERT Roland 793 798 784 0
6718106 BRAHMIA-ARLEN Selim 650 650 650 0
6718418 BRUNNER Michel 1350 1350 1315 0
678166 BURGER Philippe 1079 1056 1161 0
6717363 CHAVANNE Fabrice 650 650 686 0
6718107 CHAVANNE Lorelei 300 300 286 -11.75
6717677 CHRISTOPH Laetitia 303 300 292 0
6716560 CHRISTOPH Fanny 300 300 300 0
6710342 DAEFFLER Christian 912 921 911 0
679244 DOMIS Philippe 1584 1584 1604 0
6712348 DOMIS Charles 868 899 849 0
676765 FABY Jerome 1413 1414 1406 0
6716722 FERRER Nicolas 650 684 657 0
67905 FLORIAN Christian 1727 1707 1749 0
67879 HECKMANN Raphael 1345 1344 1309 0
685642 HEGUENAUER William 1543 1551 1548 0
67751 JOGGERST Francis 1542 1543 1483 0
6718168 KNITTEL Camille 300 300 318 1.63
677202 KNITTEL Philippe 1295 1307 1254 -20.5
6715929 KNITTEL Florian 732 717 740 0
6714561 KOLB Quentin 650 650 629 0
2511794 LANGER Bruno 1473 1481 1428 -12.37
6718318 LANGER Romain 650 650 608 0
6718359 LANGER Nicolas 659 650 655 0
679315 LOGEZ Olivier 1363 1372 1378 0
6718114 MATRINGHEN Celanie 300 300 291 0
6718115 MATRINGHEN Zoe 300 300 300 0
676275 METZMEYER Jean 1531 1618 1471 0
6717249 MEYER Baptiste 650 650 650 0
6714083 MISCHLER Jacky 703 696 726 0
678165 MULLER Jean-Marie 1226 1226 1249 33.5
678169 MUTHS Thierry 1012 994 996 0
679318 NESSELBUSCH Bernard 890 909 893 0
6714445 NESSELBUSCH Anthony 690 703 689 0
6716705 RIEDINGER Pierre 701 731 740 0
6715928 RIES Gerald 1033 973 1039 0
671168 RIVES Sebastien 1539 1517 1468 0
6717362 ROHFRITSCH Lauriane 300 300 300 0
6716549 SCHERWAT Julia 300 300 300 0
673306 SCHMITT Christophe 1326 1347 1325 0
671040 SEYFRIED Andre 976 1001 1027 0
671172 STEINMETZ Bertrand 1198 1193 1150 -11
6716716 STOLL Marion 505 453 510 12.25
678162 STRUB Roland 1417 1405 1412 0
678967 STRUB Marc 1309 1325 1304 5
6714307 STRUB Ludovic 994 994 1055 0
6714291 SURMIN Joel 691 685 720 0
6718317 ULM Alexia 300 300 306 4.75
6716721 WEBER Theo 650 650 655 0
679320 WENGERT Jean-Charles 1182 1181 1181 0
6710341 WILHELM Alain 965 956 1015 0
676184 WILLMANN Pascal 1251 1258 1218 0
6713361 WURTZ Etienne 1076 1064 1106 -0
676050 ZACHER Jacky 1647 1638 1647 0
Par Classement          
NumLicence Nom Prénom PointsMensuel      
67905 FLORIAN Christian 1749      
676050 ZACHER Jacky 1647      
679244 DOMIS Philippe 1604      
685642 HEGUENAUER William 1548      
67751 JOGGERST Francis 1483      
676275 METZMEYER Jean 1471      
671168 RIVES Sebastien 1468      
2511794 LANGER Bruno 1428      
678162 STRUB Roland 1412      
676765 FABY Jerome 1406      
679315 LOGEZ Olivier 1378      
673306 SCHMITT Christophe 1325      
6718418 BRUNNER Michel 1315      
67879 HECKMANN Raphael 1309      
678967 STRUB Marc 1304      
677202 KNITTEL Philippe 1254      
678165 MULLER Jean-Marie 1249      
676184 WILLMANN Pascal 1218      
679320 WENGERT Jean-Charles 1181      
678166 BURGER Philippe 1161      
671172 STEINMETZ Bertrand 1150      
6713361 WURTZ Etienne 1106      
6714307 STRUB Ludovic 1055      
6715928 RIES Gerald 1039      
671040 SEYFRIED Andre 1027      
6710341 WILHELM Alain 1015      
678169 MUTHS Thierry 996      
6710342 DAEFFLER Christian 911      
679318 NESSELBUSCH Bernard 893      
6712348 DOMIS Charles 849      
678142 BORNERT Roland 784      
6716307 BOEHM Mickael 745      
6715929 KNITTEL Florian 740      
6716705 RIEDINGER Pierre 740      
6714083 MISCHLER Jacky 726      
6714291 SURMIN Joel 720      
6714445 NESSELBUSCH Anthony 689      
6717363 CHAVANNE Fabrice 686      
6716722 FERRER Nicolas 657      
6718359 LANGER Nicolas 655      
6716721 WEBER Theo 655      
6718106 BRAHMIA-ARLEN Selim 650      
6717249 MEYER Baptiste 650      
6714561 KOLB Quentin 629      
6718318 LANGER Romain 608      
6716716 STOLL Marion 510      
6718168 KNITTEL Camille 318      
6718317 ULM Alexia 306      
6716560 CHRISTOPH Fanny 300      
6718115 MATRINGHEN Zoe 300      
6717362 ROHFRITSCH Lauriane 300      
6716549 SCHERWAT Julia 300      
6717677 CHRISTOPH Laetitia 292      
6718114 MATRINGHEN Celanie 291      
6718107 CHAVANNE Lorelei 286      
Par progression annuelle          
NumLicence Nom Prénom Debut Saison PointsMensuel diff annuelle  
678166 BURGER Philippe 1056 1161 105  
6716307 BOEHM Mickael 659 745 86  
6715928 RIES Gerald 973 1039 66  
6714307 STRUB Ludovic 994 1055 61  
6710341 WILHELM Alain 956 1015 59  
6716716 STOLL Marion 453 510 57  
67905 FLORIAN Christian 1707 1749 42  
6713361 WURTZ Etienne 1064 1106 42  
6717363 CHAVANNE Fabrice 650 686 36  
6714291 SURMIN Joel 685 720 35  
6714083 MISCHLER Jacky 696 726 30  
671040 SEYFRIED Andre 1001 1027 26  
678165 MULLER Jean-Marie 1226 1249 23  
6715929 KNITTEL Florian 717 740 23  
679244 DOMIS Philippe 1584 1604 20  
6718168 KNITTEL Camille 300 318 18  
676050 ZACHER Jacky 1638 1647 9  
6716705 RIEDINGER Pierre 731 740 9  
678162 STRUB Roland 1405 1412 7  
6718317 ULM Alexia 300 306 6  
679315 LOGEZ Olivier 1372 1378 6  
6716721 WEBER Theo 650 655 5  
6718359 LANGER Nicolas 650 655 5  
678169 MUTHS Thierry 994 996 2  
6716560 CHRISTOPH Fanny 300 300 0  
6718115 MATRINGHEN Zoe 300 300 0  
6717362 ROHFRITSCH Lauriane 300 300 0  
6716549 SCHERWAT Julia 300 300 0  
6717249 MEYER Baptiste 650 650 0  
679320 WENGERT Jean-Charles 1181 1181 0  
6718106 BRAHMIA-ARLEN Selim 650 650 0  
685642 HEGUENAUER William 1551 1548 -3  
676765 FABY Jerome 1414 1406 -8  
6717677 CHRISTOPH Laetitia 300 292 -8  
6718114 MATRINGHEN Celanie 300 291 -9  
6710342 DAEFFLER Christian 921 911 -10  
6714445 NESSELBUSCH Anthony 703 689 -14  
6718107 CHAVANNE Lorelei 300 286 -14  
678142 BORNERT Roland 798 784 -14  
679318 NESSELBUSCH Bernard 909 893 -16  
6714561 KOLB Quentin 650 629 -21  
678967 STRUB Marc 1325 1304 -21  
673306 SCHMITT Christophe 1347 1325 -22  
6716722 FERRER Nicolas 684 657 -27  
67879 HECKMANN Raphael 1344 1309 -35  
6718418 BRUNNER Michel 1350 1315 -35  
676184 WILLMANN Pascal 1258 1218 -40  
6718318 LANGER Romain 650 608 -42  
671172 STEINMETZ Bertrand 1193 1150 -43  
671168 RIVES Sebastien 1517 1468 -49  
6712348 DOMIS Charles 899 849 -50  
677202 KNITTEL Philippe 1307 1254 -53  
2511794 LANGER Bruno 1481 1428 -53  
67751 JOGGERST Francis 1543 1483 -60  
676275 METZMEYER Jean 1618 1471 -147  
Progression mensuelle croissante          
Nom Prénom Points Mensuel Date de l'exploit Point à l'époque Progression  
BOEHM Mickael 745 2009-05-06 745 68  
BURGER Philippe 1161 2009-02-12 1132 54  
STRUB Ludovic 1055 2009-04-20 1040 42.5  
KOLB Quentin 629 2008-12-24 650 41  
FABY Jerome 1406 2008-11-10 1430 37.63  
SEYFRIED Andre 1027 2009-02-12 1013 37  
CHAVANNE Fabrice 686 2009-02-12 686 36.88  
MULLER Jean-Marie 1249 2009-06-12 1249 33.5  
BURGER Philippe 1161 2008-11-10 1089 33  
STOLL Marion 510 2009-04-20 498 32.25  
Progression mensuelle décroissante          
Nom Prenom Points Mensuel Date de l'exploit Point à l'époque Régression  
METZMEYER Jean 1471 2008-11-10 1566 -52  
FERRER Nicolas 657 2008-12-10 651 -41.25  
JOGGERST Francis 1483 2009-03-10 1492 -41  
HECKMANN Raphael 1309 2009-05-06 1309 -40  
FABY Jerome 1406 2009-03-10 1393 -36.5  
BRUNNER Michel 1315 2009-04-20 1315 -35  
LANGER Romain 608 2009-05-06 608 -26.5  
RIVES Sebastien 1468 2009-04-20 1477 -26.5  
LANGER Bruno 1428 2009-04-20 1436 -26  
METZMEYER Jean 1471 2009-02-12 1506 -26  

   

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
Titre  
 
Commentaire
 
Caractères restant: 600
 
   
   

Aucun commentaire posté



mXcomment 1.0.6 © 2007-2010 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

Hoerdt TT

Loading...
Bookmark and Share
© 2010 www.hoerdt-tt.com
Powered by Will